物干金物の耐荷重について
ナスタの物干はどのくらいまでかけても良いの?
一般家庭での洗濯物1回分を約3kg(脱水後)と想定し、3回分で約10kgになります。物干金物に竿を2本かけもう1方の竿に毛布類をかけると約10kg、合計で20kg程度になります(洗濯物約6回分に相当)。物干金物は2本1セットで使用していますので1本当たりにかかる荷重は半分の10kg程度となりますが、干す際の衝撃を考慮すると約2倍の20kg程度の衝撃荷重が物干金物(1本当り)にかかることが想定されます。
ナスタではこの数値を基準とし、自社で所有する万能試験機(1tまでの荷重試験が可能)で、物干金物の弾性限度を測定して安全性を確保しています。«弾性限度とは製品に変形が残らない荷重値で比例限度とも言います。つまり何kgまで洗濯物がかかっても、製品が変形しないかということになります。»
ナスタ物干金物(壁付タイプ)は弾性限度を全て30kg以上になるよう設計しておりますので安心してご使用いただけます。
物干金物弾性限度試験データ
品番 | 弾性限度 | 品番 | 弾性限度 | ||
---|---|---|---|---|---|
N | ㎏ | N | ㎏ | ||
KS-DA403AB(水平) | 560 | 57 | KS-DA706ASPN ※2 | 960 | 98 |
KS-DA403AB(上45゜) | 1,320 | 135 | KS-DA452ABN(水平) | 1,160 | 118 |
KS-DA553AB(水平) | 460 | 47 | KS-DA452ABN(上40゜) | 1,740 | 178 |
KS-DA553AB(上45゜) | 920 | 94 | KS-DA702ABN(水平) | 700 | 71 |
KS-DA703AB(水平) | 400 | 41 | KS-DA702ABN(上40゜) | 1,500 | 153 |
KS-DA703AB(上45゜) | 600 | 61 | KS-DA380AB | 470 | 48 |
KS-DA500ABN(水平) | 620 | 63 | KS-DA450AA | 410 | 42 |
KS-DA500ABN(上45゜) | 1,040 | 106 | KS-DA-APN+DA403AB(水平)※3 | 860 | 88 |
KS-DA307AB(水平) | 1,350 | 138 | KS-DA-APN+DA553AB(水平)※3 | 720 | 73 |
KS-DA307AB(斜め40゜) | 2,040 | 208 | KS-DA-APN+DA703AB(水平)※3 | 660 | 67 |
KS-DA557AB(水平) | 1,000 | 102 | KS-DA-APN+DA307AB(水平)※3 | 1,150 | 117 |
KS-DA557AB(斜め40゜) | 940 | 96 | KS-DA-APN+DA557AB(水平)※3 | 880 | 90 |
KS-DA707AB(水平) | 1,180 | 120 | KS-DA-APN+DA707AB(水平)※3 | 680 | 69 |
KS-DA707AB(斜め40゜) | 860 | 88 | KS-DA-APN+DA702ABN(水平)※3 | 780 | 80 |
KS-DA516AT ※1 | 320 | 33 | KS-NEX001-600(水平) | 610 | 62 |
KS-DA306ASPN ※2 | 1,400 | 143 | KS-NEX001-600(下45゜) | 810 | 83 |
KS-DA456ASPN ※2 | 1,200 | 122 | |||
KS-DA556ASPN ※2 | 1,150 | 117 |
- 試験方法:ナスタ自社万能試験機に物干金物を取り付け、弾性限度を測定します。弾性限度とは製品に変形が残らない荷重値で比例限度とも言います。※上記試験データは保証値ではありませんのでご注意ください。
- ※1. ポールの長さ900(最大伸縮時)で試験を行なっております。
- ※2. ポール固定位置を最上段の高さにして試験を行なっております。
- ※3. ポール固定位置を最上段の高さにした、組合せ試験です。